Nachfolgend haben wir einen Auszug von Supportdaten ausgewählter Microsoft-Produkte gelistet (Client- und Server-Betriebssysteme, Office-Pakete):
Produkt (Fixed-Lifecycle-Richtlinie) | Auslauf regulärer Support | Auslauf erweiterter Support |
Office 2010 ServicePack 2 | 13. Oktober 2015 | 13. Oktober 2020 |
Office 2013 ServicePack 1 | 10. April 2018 | 11. April 2023 |
Office 2016 | 13. Oktober 2020 | 14. Oktober 2025 |
Office 2019 | 10. Oktober 2023 | 14. Oktober 2025 |
Windows 7 ServicePack 1 | 13. Januar 2015 | 14. Januar 2020 |
Windows 8.1 | 9. Januar 2018 | 10. Januar 2023 |
Windows 10 Enterprise LTSC 2019 | 9. Januar 2024 | 9. Januar 2029 |
Windows 10 Enterprise LTSC 2021 | 12. Januar 2027 | keine Angabe |
Windows Server 2012 / 2012 R2 |
9. Oktober 2018 | 10. Oktober 2023 |
Windows Server 2016 | 10. Januar 2022 | 12. Januar 2027 |
Windows Server 2019 | 9. Januar 2024 | 9. Januar 2029 |
Windows Server 2022 | 13. Oktober 2026 | 14. Oktober 2031 |
Produkt (Modern-Lifecycle-Richtlinie) | Startdatum | Enddatum |
Office 2021 | 5. Oktober 2021 | 13. Oktober 2026 |
Windows 10 (21H1) | 18. Mai 2021 | 13. Dezember 2022 |
Windows 10 (21H2) | 16. November 2021 | 13. Juni 2023 |
Windows 10 (22H2) | 18. Oktober 2022 | 14. Oktober 2025 |
Windows 11 (21H2) | 4. Oktober 2021 | 10. Oktober 2023 |
Windows 11 (22H2) | 20. September 2022 | 8. Oktober 2024 |
Windows 11 (23H2) | 31. Oktober 2023 | 11. November 2025 |
Quelle für die Datumsangaben: Microsoft (https://support.microsoft.com/de-de/lifecycle/search)
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Falls Ihr Produkt nicht in unserer Übersicht genannt ist, können Sie die Daten über den zuvor genannten Link herausfinden.